Спецификация товара
-
Высота
185,5
-
Глубина
77
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
543
-
Объем морозильной камеры
138
-
Объем холодильной камеры
405
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
сверху
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
холодильник с морозильником
-
Цвет
фиолетовый
-
Ширина
79
Описание товара
Полезный объем | 528 л |
Полезный объем морозильной камеры | 125 л |
Полезный объем холодильной камеры | 403 л |
Общий объём | 543 л |
Объем морозильной камеры | 138 л |
Полный объем холодильной камеры | 405 л |
Габариты (ВхШхГ) | 185.5х79х77 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 194.4х84.6х77 см |
Вес нетто | 84.5 кг |
Масса с упаковкой | 92.5 кг |
Twin Cooling Plus | есть |
Защита от наледи | есть |
Многопоточная циркуляция воздуха | есть |
Фильтр для устранения запаха | есть |
Количество полок | 3 |
Easy Slide Shelf | есть |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество ящиков для овощей и фруктов | 2 |
Количество дверных полок | 5 |
Контейнер для яиц (лоток для яиц) | есть |
Зона свежести | есть |
Внутренняя светодиодная подсветка | LED |
Большие перегородки | да |
Лоток для льда | Twist |
Материал полок | пластик |
Количество полок | 1 |
Количество дверных полок | 2 |
Внутренняя светодиодная подсветка | LED |
Хладагент | R-600a |
Компрессор | цифровой инверторный компрессор |
Дисплей и управление (холодильная и морозильная камеры) | внешний |
Цвет | голубая галька |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 39 dBA |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Энергопотребление | 325 кВт/год |
Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.